专家计划:夕阳命中率:85% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196-198期 | 小 | 196期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 161期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 153期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 151期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 149期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 135期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。